DATE | |||
| September 29 | Pizza Bites | Corn | Fruit |
| October 6 | Sloppy Joes w/Bun | Corn | Peaches |
| October 13 | Corn Dogs | Nachos | Salad |
| October 20 | Chicken Nuggets | Mashed Potatoes | Salad |
| October 27 | Spegetti | Green Beans | Bread Sticks |
| November 3 | Toast | Country Gravy | Eggs & Mixed Fruit |
| November 10 | Hamburgers | Tater Tots | Salad |
| November 17 | Sliced Ham | Dinner Rolls | Veggie |
| November 24 | NO LOGOS | ||
| December 1 | Turkey & Cheese Sandwich | Chips | Carrot Sticks |
December 8 | Mac & Cheese | Green Beans | Salad |
| December 15 | Chili | Cinnamon Roll | Celery & Carrot Sticks |
| December 22 | NO LOGOS | ||
| December 29 | NO LOGOS | ||
| January 5 | French Toast Sticks | Sausage | Tator Tots |
| January 12 | Ham & Cheese Sandwich | French Fries | Fruit |
| January 19 | Taco Salad | Fruit | |
| January 26 | BBQ Pork Burgers | Finger Food Veggies | Pineapple |
| February 2 | Groundhog | Shadow?? | |
February 9 | Just In Case | Drinking Water, Tarp, Raft | Life Preserver & Paddles |
| February 16 | Hot Dogs | Nachos | Fruit |
| February 23 | Cheese Burger Mac | Green Beans | Salad |
| March 2 | Spegetti | Corn | Bread Sticks |
| March 9 | Sloppy Joes w/Buns | Green Beans | Pears |
| March 16 | Chicken Nuggets | Mashed Potatoes | Salad |
| March 23 | NO LOGOS | ||
| March 30 | Baked Potato Bar | Fruit | |
| April 6 | Ecuaselppa | sgge | skcits tsaot hcnerf |
| April 13 | Taco Salad | Fruit | |
| April 20 | Ham | Dinner Rolls | Veggie |
| April 27 | Banquet |

